(Hoe houden we de bar bevoorraad met minimale inspanning?) |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|Category=General | |Category=General | ||
}} | }} | ||
Ik ben aan het nadenken over wat er nodig zou zijn om met minimale inspanning de bar bevoorraad te houden zodat mensen voor +- kostprijs wat kunnen drinken op de space. | Ik ben aan het nadenken over wat er nodig zou zijn om met minimale inspanning de bar bevoorraad te houden zodat mensen voor +- kostprijs wat kunnen drinken op de space. Aangezien ik een analist ben in m'n dagelijks leven, ga ik een enorme overkill aan modellen teken en een business case maken en dat soort grappen, dit project kan wel even duren. | ||
== Hoofdproces == | |||
[[File:Hoofdproces.PNG|400px]] |
Revision as of 20:52, 25 January 2020
Barsysteem | |
---|---|
Participants | |
Skills | TBD |
Status | Info gathering |
Niche | Cleaning |
Purpose | Clean and tidy HAAHAHA space |
Tool | No |
Location | Bar |
Cost | TBD |
Tool category | General |
Barsysteem Property "Tool Image" (as page type) with input value "File:{{{Picture}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. {{{Picture}}} {{#if:No | [[Tool Owner::{{{ProjectParticipants}}} | }} {{#if:No | [[Tool Cost::TBD | }}
Ik ben aan het nadenken over wat er nodig zou zijn om met minimale inspanning de bar bevoorraad te houden zodat mensen voor +- kostprijs wat kunnen drinken op de space. Aangezien ik een analist ben in m'n dagelijks leven, ga ik een enorme overkill aan modellen teken en een business case maken en dat soort grappen, dit project kan wel even duren.